性能參數
| 材料: | 低碳鐵絲, 電鍍絲, 熱鍍絲, 不鏽鋼絲 或 PVC 塗塑絲。 |
| 標準卷長: | 10m 到 100m |
| 標準卷寬: | 0.5m 到 2m |
| 顏色: | 綠, 白, 灰或其他顏色,烤漆六角網是綠色的。 |
| 包裝: | 通常采用防潮紙包裝, 或紙箱包裝。 |
產品信息

(1)六角網編織方式:正捻、反捻,正反捻六角網
(2)PVC包塑六角網是編織好成品網卷之後再做深入加工-----網卷加熱之後在網麵包一層PVC保護層(有綠色、黑色、黃色、褐色等),這層PVC保護層將會大大增加網的使用壽命,抗紫外線,抗老化風化的作用。不同顏色的選擇,達到美化周圍環境的效果。
(3)鍍鋅六角網是采用優質低碳鋼絲編織,鋼絲的抗拉強度不少於20kg/m2,鋼絲的直徑可達0.4mm-2.0mm,鋼絲表面通常還采用電、熱鍍鋅保護,鍍鋅保護層的厚度可根據客戶的要求製做,上鋅量最大可達到300g/m2.
| 鍍鋅六角網 | |||||
| min. Gal.v. G/SQ.m | Width | Wire Gauge (Diameter) BWG |
|||
| Inch | mm | Tolerance(mm) | |||
| 3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm ~ 145 | 2' ~ 1m | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2" | 13mm | ±1.5 | 0.7mm ~ 95 | 2' ~ 2m | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm ~ 70 | 2' ~ 2m | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm ~ 55 | 2' ~ 2m | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm ~ 55 | 1' ~ 2m | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1 ~ 1/4" | 31mm | ±4.0 | 0.9mm ~ 40 | 1' ~ 2m | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1 ~ 1/2" | 40mm | ±5.0 | 1.0mm ~ 45 | 1' ~ 2m | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm ~ 40 | 1' ~ 2m | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2 ~ 1/2" | 65mm | ±7.0 | 1.0mm ~ 30 | 1' ~ 2m | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm ~ 30 | 2' ~ 2m | 20, 19, 18, 17 |
| 4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm ~ 30 | 2' ~ 2m | 19, 18, 17, 16 |
說明:
1)以上公差按 EN10223 ~ 2:1997標準;
2)最小上鋅量我們在表中分別註明供您參考(同樣適用於熱鍍鋅網)
| PVC 塗塑 六角網 | |||
| mesh | Wire Gauge (mm) | Width | |
| Inch | mm | ~ | ~ |
| 1/2" | 13mm | 0.6mm ~ 1.0mm | 2' ~ 2m |
| 3/4" | 19mm | 0.6mm ~ 1.0mm | 2' ~ 2m |
| 1" | 25mm | 0.7mm ~ 1.3mm | 1' ~ 2m |
| 1 ~ 1/4" | 30mm | 0.85mm ~ 1.3mm | 1' ~ 2m |
| 1 ~ 1/2" | 40mm | 0.85mm ~ 1.4mm | 1' ~ 2m |
| 2" | 50mm | 1.0mm ~ 1.4mm | 1' ~ 2m |





